在第十二届全国大学生数学竞赛上海赛区暨第十二届上海市大学生数学竞赛初赛中,我校参赛同学取得佳绩。其中参加非数学专业组竞赛的59位同学中,获得全国竞赛上海赛区一等奖5名,二等奖12名,三等奖24名,上海市竞赛三等奖3名,获奖率达到75%。参加数学专业A组竞赛的20位同学中,获得全国竞赛上海赛区二等奖1名,全国竞赛上海赛区三等奖4名,获奖率25%。
全国大学生数学竞赛由中国数学会创办于2009年,每年一届。目前已成为全国高校规模较大的基础性学科竞赛。竞赛目的在于增加大学生学习数学的兴趣,培养分析、解决问题的能力,发现和选拔数学创新人才,为青年学子提供一个展示基础知识和思维能力的舞台。同时促进高等学校数学课程的改革和建设。竞赛分初赛和决赛两个阶段。本届竞赛上海市共有28所高校参加,报名参赛学生人数3855人,其中参加非数学类竞赛3000人,数学A类714人,数学B类141人。
我校对本次竞赛非常重视,澳门新葡新京数学教研中心对参赛同学进行赛前培训。暑假期间通过网上在线辅导,十月通过校数学竞赛选拔参赛学生,组织集体参加竞赛。在师生共同努力下,在澳门新葡新京和教务处的大力支持下,我校学子在本次竞赛中获得佳绩。
非数学专业组竞赛获奖学生名单:
姓名 | 参赛类型 | 全国竞赛上海赛区获奖等级 | 上海市获奖 |
陶与杭 | 非专业 | 一等奖 | 一等奖 |
陈琰 | 非专业 | 一等奖 | 一等奖 |
陈东泽 | 非专业 | 一等奖 | 一等奖 |
王海桥 | 非专业 | 一等奖 | 一等奖 |
任杰 | 非专业 | 一等奖 | 一等奖 |
吴盟 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
赵空宇 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
朱婉婷 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
王纪峰 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
孙军 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
郄翊 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
杨道宏 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
沈航 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
仲达 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
刘欣颖 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
宋佳乐 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
吴煜 | 非专业 | 二等奖 | 二等奖 |
杨宇 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
王凯歌 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
魏嘉 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
范亦良 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
何贵明 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
谢昂 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
周子剑 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
任志远 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
李泽昊 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
邵泽颀 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
丁雅雯 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
杜泓熠 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
杨昕淏 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
马镭 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
吴佳俊 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
林桓宇 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
于世杰 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
闵辉 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
岳远航 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
朱德好 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
吴新怡 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
李威豪 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
张雪婷 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
何钟书 | 非专业 | 三等奖 | 三等奖 |
李俊翰 | 非专业 | 三等奖 | |
王哲 | 非专业 | 三等奖 | |
陈为龙 | 非专业 | 三等奖 |
数学专业A组竞赛获奖学生名单:
姓名 | 参赛类型 | 全国竞赛上海赛区获奖等级 | 上海市获奖 |
梅若风 | 专业A | 二等奖 | 二等奖 |
马腾飞 | 专业A | 三等奖 | 三等奖 |
吕丰羽 | 专业A | 三等奖 | 三等奖 |
熊传豹 | 专业A | 三等奖 | 三等奖 |
舒焱 | 专业A | 三等奖 | 三等奖 |